Roman Catholic Worship in Foreign Languages in Prague |
|||
|---|---|---|---|
| Corean | Sun | 12.00 a.m. | sv. Františka z Assisi, Na sádce, Křižíkova 57, Praha 8 |
| Deutsch | Sun | 11.00 a.m.§§ |
sv. Jan Nepomucký - Na Skalce, Karlovo nám., Praha 2 |
| English | Sun | 11.00 a.m. | sv. Tomáš, Josefská 8, Praha 1 |
| Sun | 11.00 a.m.§ | sv. Cyril a Metoděj, Nebušická 118, Praha 6 | |
| Sun | 12.00 a.m. | P. Maria Vítězná a sv. Ant. Pad., Karmelitská 9, Praha 1 | |
| Thu | 5.00 p.m. | P. Maria Vítězná a sv. Ant. Pad., Karmelitská 9, Praha 1 | |
| Sat | 6.00 p.m. | sv. Tomáš, Josefská 8, Praha 1 | |
| Español | Sun | 12.30 p.m. | sv. Tomáš, Josefská 8, Praha 1 |
| Sat | 5.00 p.m. | P. Maria Vítězná a sv. Ant. Pad., Karmelitská 9, Praha 1 | |
| Français | Sun | 11.00 a.m. | sv. Josef, Josefská 4, Praha 1 |
| Sun | 5.00 p.m. | P. Maria Vítězná a sv. Ant. Pad., Karmelitská 9, Praha 1 | |
| Italiano | Sun | 11.30 a.m. | sv. Kříž, Na Příkopě 16, Praha 1 |
| Sun | 6.00 p.m. | P. Maria Vítězná a sv. Ant. Pad., Karmelitská 9, Praha 1 | |
| Latine | Sun | 9.00 a.m.# | sv. Ludmila, Nám. Míru, Praha 2 |
| Sun | 9.30 a.m.# | Nanebevzetí P. Marie, Ke Karlovu 1, Praha 2 | |
| Sun | 11.00 a.m. | sv. Ignác, Karlovo nám., Praha 2 | |
| Sun | 11.00 a.m.# | sv. Vít, Václav a Vojtěch - katedrála, Hrad, Praha 1 | |
| Tu | 6.00 p.m.#(T) | sv. Petr, Lipové nám., Praha 10 - Dubeček | |
| We | 6.30 p.m. | sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1 | |
| Sat | 8.00 a.m.#3 8.00 a.m.(T)2,4 |
Nanebevzetí P. Marie, K Dolům 31, Praha 4 | |
| Sat | 4.30 p.m.(Z)5 5.30 p.m.(L)5 |
Narození P. Marie, Malá Chuchle, Praha 5 | |
| Sat | 6.00 p.m.(T) | Všech svatých, Přátelství, Praha 10 - Uhříněves | |
| Polski | Sun | 12.00 a.m. | sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1 |
| Slovensky | Sun We, Fr |
11.00 a.m. 6.00 p.m. |
sv. Jindřich a Kunhuta, Jindřišská, Praha 1 |
| Vietnam | Sun | 6.30 p.m.(Z) 7.30 p.m.(L) |
sv. Jakub Starší, Kostelní nám., Praha 4 - Kunratice |